СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА НА ГАЗЕЛИ (ДО 1,5 ТОННЫ) ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В ГОРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
ВНИМАНИЕ! Стоимость перевозки указана с учетом одной погрузки и одной выгрузки (1 час). Если у вас несколько погрузок и/или несколько выгрузок, либо простой на погрузке/выгрузке более 1 часа, то к общей стоимости прибавляется почасовка - 1 час -1000 рублей (кроме маршрутов свыше 300 км)
|
ГОРОД |
РАССТОЯНИЕ |
НАЛИЧНАЯ ОПЛ. (на карту) |
БЕЗНАЛ (отсрочка до 5 Б.Д.) |
БЕЗНАЛ (предоплата -100%) |
|
Алапаевск |
150 км | 7500 руб | 9000 руб | 8250 руб |
|
Арамиль |
30 км | 900 руб/час (мин- 3 часа) | 1000 руб/час (мин- 3 часа) | 950 руб/час (мин- 3 часа) |
|
Артемовский |
115 км | 5800 руб | 7000 руб | 6300 руб |
|
Асбест |
81 км | 4000 руб | 5000 руб | 4500 руб |
|
Берёзовский |
16 км | 900 руб/час (мин- 3 часа) | 1000 руб/час (мин- 3 часа) | 950 руб/час (мин- 3 часа) |
|
Богданович |
94 км | 4700 руб | 5700 руб | 5100 руб |
|
Верхний Тагил |
96 км | 4700 руб | 5700 руб | 5100 руб |
|
Верхняя Пышма |
18 км | 900 руб/час (мин- 3 часа) | 1000 руб/час (мин- 3 часа) | 950 руб/час (мин- 3 часа) |
|
Верхняя Салда |
175 км | 8750 руб | 10500 руб | 9600 руб |
|
Верхняя Тура |
202 км | 10000 руб | 12000 руб | 11000 руб |
|
Верхотурье |
301 км | 15000 руб | 18000 руб | 16500 руб |
|
Волчанск |
415 км | 20750 руб | 24900 руб | 22850 руб |
|
Дегтярск |
53 км | 3500 руб | 4000 руб | 3600 руб |
|
Заречный |
54 км | 3500 руб | 4000 руб | 3600 руб |
|
Ивдель |
521 км | 26000 руб | 31000 руб | 28000 руб |
|
Ирбит |
200 км | 10000 руб | 12000 руб | 11000 руб |
|
Каменск-Уральский |
100 км | 5000 руб | 6000 руб | 5500 руб |
| Камышлов | 140 км | 7000 руб | 8500 руб | 7700 руб |
| Карпинск | 394 км | 19700 руб | 23 650 руб | 21650 руб |
| Качканар | 255 км | 12750 руб | 15300 руб | 14000 руб |
| Кировград | 95 км | 5000 руб | 6000 руб | 5500 руб |
| Краснотурьинск | 384 км | 19000 руб | 23000 руб | 21000 руб |
| Красноуральск | 207 км | 10000 руб | 12000 руб | 11000 руб |
| Красноуфимск | 201 км | 10000 руб | 12000 руб | 11000 руб |
| Кушва | 192 км | 10000 руб | 12000 руб | 11000 руб |
| Лесной (до КПП) | 240 км | 12000 руб | 14500 руб | 13200 руб |
| Михайловск | 130 км | 6500 руб | 7800 руб | 7100 руб |
| Невьянск | 89 км | 5000 руб | 6000 руб | 5500 руб |
| Нижние Серги | 98 км | 5000 руб | 6000 руб | 5500 руб |
| Нижний Тагил | 141 км | 7500 руб | 9000 руб | 8250 руб |
| Нижняя Салда | 186 км | 9300 руб | 11500 руб | 10200 руб |
| Нижняя Тура | 231 км | 12000 руб | 14500 руб | 13000 руб |
| Новая Ляля | 291 км | 15000 руб | 18000 руб | 16500 руб |
| Новоуральск (до кпп) | 83 км | 5000 руб | 6000 руб | 5500 руб |
| Первоуральск | 45 км | 3500 руб | 4000 руб | 3600 руб |
| Полевской | 59 км | 4000 руб | 5000 руб | 4300 руб |
| Ревда | 49 км | 3500 руб | 4000 руб | 3600 руб |
| Реж | 83 км | 5000 руб | 6000 руб | 5500 руб |
| Североуральск | 441 км | 22000 руб | 26500 руб | 24000 руб |
| Серов | 353 км | 17500 руб | 21200 руб | 19000 руб |
| Среднеуральск | 26 км | 900 руб/час (мин- 3 часа) | 1000 руб/час (мин- 3 часа) | 950 руб/час (мин- 3 часа) |
| Сухой лог | 110 км | 5500 руб | 6600 руб | 6000 руб |
| Сысерть | 46 км | 3500 руб | 4000 руб | 3600 руб |
| Тавда | 360 км | 18000 руб | 22000 руб | 20000 руб |
| Талица | 220 км | 11000 руб | 13200 руб | 12100 руб |
| Туринск | 260 км | 13000 руб | 15600 руб | 14300 руб |






